Adobe InDesign対応自動組版ソフトウェア ProDIX機能比較表
機能 | ProDIX Standard | ProDIX DB | 組版クライアント | 対話クライアント | 指示クライアント | |
---|---|---|---|---|---|---|
テンプレート作成-XML- | ○ | ○ | ||||
レイアウトテンプレート作成 | ○ | ○ | ||||
Indd組版(XML構造保持) | ○ | ○ | ○ | |||
データ流し込み処理 | ○ | ○ | ○ | |||
組版指示 | ○ | ○ | ||||
テンプレートコピー&ペースト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
テンプレート複製 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
XML配置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Document配置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
XML一括変換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
選択要素XML一括変換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
流し込み要素XML一括変換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
XML差し替え | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
XML一括差し替え | ○ | ○ | ||||
XML保存 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
XML一括保存 | ○ | ○ | ||||
目次生成 | ○ | ○ | ||||
柱生成 | ○ | ○ | ||||
索引生成 | ○ | ○ | ||||
相互参照 | ○ | ○ | ||||
テンプレート選択 | ○ | ○ | ○ | |||
レイアウトデータ選択 | ○ | ○ | ○ | |||
レイアウト登録 | ○ | ○ | ○ | |||
XMLデータ選択 | ○ | ○ | ○ | |||
テキスト預かり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
新規スタイリンググループ、セット作成 | ○ | ○ | ||||
XMLスタイリンググループ名、 スタイリングセット名変更 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
XMLスタイリンググループ、 スタイリングセット複製 |
○ | ○ | ||||
XMLスタイリンググループ、 スタイリングセット削除 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
XMLスタイリンググループ、 スタイリングセットインポート |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
XMLスタイリンググループ、 スタイリングセットエクスポート |
○ | ○ | ||||
XMLスタイリングXML読込み設定 | ○ | ○ | ||||
XMLスタイリングタグ設定(文字) | ○ | ○ | ||||
XMLスタイリングタグ設定(フレーム) | ○ | ○ | ||||
XMLスタイリングタグ設定(表) | ○ | ○ | ||||
XMLスタイリングタグ設定(自動調整) | ○ | ○ | ||||
XML一括変換オプションタグ設定 | ○ | ○ | ||||
特殊文字属性設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
データベース連携 | ○ | ○* | ○* | ○* |
○:パッケージに含まれる機能
*ProDIX DB 組版・対話・指示の各クライアント製品がデータベース等の連携に対応しています。